Anbieter: DJI
DJI Drone Lito 1 con Control Remoto RC N3, 6937224146877
Beschreibung
- Detección de obstáculos omnidireccional, vuelo con confianza
- ActiveTrack, consigue fácilmente tomas de calidad cinematográfica
- Vídeo en 4K, imagen en 8K
- Menos de 249 gr, ligero y portátil
- Amplio tiempo de vuelo para la creación continua
- Transmisión estable y fluida de vídeo hasta 15 km
|
Marca |
DJI |
|
Número de parte |
6937224146877 |
| Velocidad máxima de ascenso | 7 m/s (modo deportivo) 5 m/s (modo normal) 3 m/s (modo cine) |
| Velocidad máxima de descenso | 7 m/s (modo deportivo) 5 m/s (modo normal) 3 m/s (modo cine) |
| Velocidad horizontal máxima | 18 m/s (modo deportivo, con la batería de vuelo inteligente DJI Lito X1) 12 m/s (modo normal) 12 m/s (estado de seguimiento) |
| Altitud máxima de despegue | 4500 m (con la batería de vuelo inteligente DJI Lito 1) 3500 m (con la batería de vuelo inteligente DJI Lito Series Plus*) |
| Tiempo máximo de vuelo | 36 minutos (con la batería de vuelo inteligente DJI Lito 1) 52 minutos (con la batería de vuelo inteligente DJI Lito Series Plus*) |
| Distancia máxima de vuelo | 20 km (con la batería de vuelo inteligente DJI Lito 1) 32 km (con la batería de vuelo inteligente DJI Lito Series Plus*) |
| Resistencia a la velocidad máxima del viento | 10,7 m/s |
| Ángulo de cabeceo máximo | 35° |
| Sistema global de navegación por satélite | GPS + Galileo + BeiDou |
| Rango de precisión de vuelo estacionario | Vertical: ±0,1 m (con posicionamiento visual) ±0,5 m (con posicionamiento satelital) Horizontal: ±0,3 m (con posicionamiento visual) ±1,5 m (con posicionamiento satelital) |
| Dimensiones | Plegado (sin hélices): 149 × 94 × 62 mm Desplegado (sin hélices): 183 × 251 × 79 mm |
| Peso | Peso estándar al despegue: Aprox. 249 g Peso máximo al despegue: Aprox. 340 g |
|
Sensor de imagen |
Sensor CMOS de 1/2 pulgada, 48 MP píxeles efectivos |
|
Lente |
Campo de visión: 79° Formato equivalente: 26,2 mm Apertura: f/1,8 Enfoque: 4 m a ∞ |
| Rango ISO | Vídeo Normal: 100-12800 Cámara lenta: 100-12800 Foto 100-12800 (12 MP) 100-3200 (48 MP) |
| Velocidad de obturación | Foto de 12 MP: 1/8000-2 s (2,5-8 s para exposición prolongada simulada) Foto de 48 MP: 1/8000-2 s |
| Tamaño máximo de imagen | 806400 x 6000 |
| Modos de fotografía fija | Disparo único: 12 MP y 48 MP Disparo en ráfaga: 12 MP, 3/5 fotogramas Horquillado automático de exposición (AEB): 12 MP, 3/5 fotogramas a 2/3 EV Temporizador: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
| Formato de foto | JPEG/DNG (RAW) |
| Resolución de vídeo | H.265 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/100*fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/100*fps Grabación vertical 2.7K: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps H.264 FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps Grabación vertical 2.7K: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps |
| Formato de vídeo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Tasa de bits máxima de vídeo | 130 Mbps |
| Modo de color y método de muestreo |
Normal: 8 bits 4:2:0 (H.264) 10 bits 4:2:0 (H.265) |
| Zoom digital | Vídeo 4K: 1-3x FHD: 1-4x Grabación vertical 2.7K: 1-3x Foto 12 MP: 1-3x 48 MP: 1-3x |
|
Tipo |
Li-Po 1S |
|
Capacidad |
Batería de vuelo inteligente DJI Lito X1: 2788 mAh Batería de vuelo inteligente DJI Lito Series Plus*: 4680 mAh |
| Peso | Batería de vuelo inteligente DJI Lito X1: Aprox. 74 g. Batería de vuelo inteligente DJI Lito Series Plus*: Aprox. 118 g. |
| Voltaje nominal | Batería de vuelo inteligente DJI Lito X1: 7 V. Batería de vuelo inteligente DJI Lito Series Plus*: 7,16 V |
| Voltaje máximo de carga | Batería de vuelo inteligente DJI Lito X1: 8,6 V Batería de vuelo inteligente DJI Lito Series Plus*: 8,6 V |
| Energía | Batería de vuelo inteligente DJI Lito X1: 19,52 Wh. Batería de vuelo inteligente DJI Lito Series Plus*: 33,51 Wh. |
| Tiempo de carga | Batería de vuelo inteligente DJI Lito X1: 1 batería se puede cargar completamente en aprox. 73 minutos cargándola a través del dron con el cargador portátil DJI de 65 W. 1 batería se puede cargar completamente en aprox. 45 minutos usando el centro de carga y el cargador portátil DJI de 65 W. 3 baterías se pueden cargar completamente en aprox. 87 minutos usando el centro de carga y el cargador portátil DJI de 65 W. Batería de vuelo inteligente DJI Lito Series Plus*: 1 batería se puede cargar completamente en aprox. 102 minutos cargándola a través del dron con el cargador portátil DJI de 65 W. 1 batería se puede cargar completamente en aprox. 56 minutos usando el centro de carga y el cargador portátil DJI de 65 W. 3 baterías se pueden cargar completamente en aprox. 130 minutos usando el centro de carga y el cargador portátil DJI de 65 W. |
| Aporte | 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V, hasta 3,25 A |
| Salida (carga) | 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V, hasta 3 A |
| Compatibilidad | Batería de vuelo inteligente DJI Lito X1 Batería de vuelo inteligente DJI Lito Series Plus |
|
Estabilización |
Cardán mecánico de 3 ejes (inclinación, balanceo, giro) |
|
Gama mecánica |
Inclinación: -126° a 67° Balanceo: -49° a 49° Panorámica: -30° a 30° |
| Rango controlable (inclinación) | -90° a 40° |
| Velocidad máxima de control (inclinación) | 100°/s |
| Rango de vibración angular | ±0,01° |
|
Tipo de detección |
Sistema de visión monocular omnidireccional, complementado con un LiDAR frontal y un sensor infrarrojo en la parte inferior de la aeronave |
|
Detección |
Adelante Rango de medición: 0,5-10 m Rango de detección: 0,5-20 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 12 m/s Hacia atrás Alcance de detección: 0,5-15 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 8 m/s Lateral Alcance de detección: 0,5-15 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 8 m/s Hacia arriba Alcance de detección: 0,5-15 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 5 m/s Hacia abajo Alcance de detección: 0,5-15 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 5 m/s |
| Sensor infrarrojo 3D | Rango de medición del LiDAR frontal : 0,5-36 m (sin obstáculos pequeños, reflectividad > 10%) Campo de visión: 80° hacia arriba y hacia abajo, 60° hacia la izquierda y hacia la derecha Rango de medición del sensor infrarrojo inferior : 0,3-8 m (reflectividad > 10%) |
| Entorno operativo | Hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia arriba: superficies con patrones discernibles e iluminación adecuada (lux > 5, condiciones normales de iluminación interior). Hacia abajo: superficies con patrones discernibles, reflectividad difusa > 20 % (por ejemplo, paredes, árboles, personas) e iluminación adecuada (lux > 5, condiciones normales de iluminación interior). |
|
Sistema de transmisión de vídeo |
O4 |
|
Calidad de visualización en directo |
Con mando a distancia: hasta 1080p/60fps |
| Frecuencia de funcionamiento | 2,4000-2,4835 GHz 5,1700-5,2500 GHz 5,7250-5,8500 GHz |
| Potencia del transmisor (PIRE) | 2,4 GHz: < 30 dBm (IC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 23 dBm (CE) 5,8 GHz: < 30 dBm (IC) < 30 dBm (SRRC) < 14 dBm (CE) |
| Distancia máxima de transmisión (sin obstáculos ni interferencias) | IC: 15 km CE: 8 km SRRC: 8 km MIC: 8 km |
| Distancia máxima de transmisión (sin obstáculos, con interferencias) | Interferencia fuerte (paisaje urbano): Aprox. 1-1,5 km Interferencia media (paisaje suburbano): Aprox. 2,5-7 km Interferencia baja (suburbio/costa): Aprox. 7-10 km |
| Distancia máxima de transmisión (con obstáculos e interferencias) | Baja interferencia y obstruida por edificios: Aprox. 0-0,5 km Baja interferencia y obstruida por árboles: Aprox. 0,5-1,5 km |
| Velocidad máxima de descarga | O4: 10 MB/s (con el control remoto DJI RC-N3) 10 MB/s (con DJI RC 2) Wi-Fi 6: Hasta 50 MB/s |
| Latencia mas baja | Con mando a distancia: Aprox. 120 ms |
| Antena | 2 antenas (1T2R) |
|
Protocolo wifi |
802.11 a/b/g/n/ac/ax |
|
Frecuencia de funcionamiento |
2,4000-2,4835 GHz 5,7250-5,850 GHz |
| Potencia del transmisor (PIRE) | 2,4 GHz: < 20 dBm (IC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: < 23 dBm (IC/SRRC) < 14 dBm (CE) |
| Protocolo Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Potencia del transmisor (PIRE) | < 10 dBm |
| Frecuencia de funcionamiento de Bluetooth | 2,4000-2,4835 GHz |
- 1x DJI Drone Lito 1 con Control Remoto RC N3
- 1x Cable RC Serie DJI RC-N (conector Lightning)
- 1x Protector del estabilizador DJI Lito 1
- 1x Destornillador
- 1x Hélices de repuesto DJI Mini 3/Serie DJI Lito (Par)
- 1x Batería de vuelo inteligente DJI Lito 1



