Anbieter: Garmin
Garmin GPS de Mano con Pantalla Táctil GPSMAP H1
Beschreibung
- El Garmin GPSMAP H1 es un navegador GPS portátil premium diseñado para exploradores y aventureros que requieren precisión y durabilidad
- Cuenta con una pantalla táctil a color de 3.5 pulgadas que permite una navegación intuitiva y fácil, incluso con guantes
- Su diseño híbrido combina controles táctiles y botones físicos para mayor flexibilidad en cualquier condición
- Este dispositivo incluye mapas TopoActive y imágenes satelitales precargadas, ofreciendo una experiencia completa de navegación
- Con una memoria interna de 64 GB, permite almacenar una gran cantidad de mapas y datos
- Además, su batería tiene una duración de hasta 145 horas en modo GPS, ideal para largas expediciones sin necesidad de recarga frecuente
| Marca | Garmin |
| Número de parte | 010-02920-00 |
| Material de los lentes | Vidrio reforzado químicamente |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 2,6" x 7,0" x 1,3" (6,7 cm x 17,9 cm x 3,3 cm) |
| Peso | 9,7 oz (276 g) |
| Clasificación de agua | IP67 |
| MIL-STD-810 | Sí (temperatura, golpes, agua); solo la unidad, sin accesorios |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla | TFT a color transflectivo |
| Tamaño de la pantalla | 1,9" de ancho x 3,0" de alto (4,7 x 7,7 cm), 3,5" de diagonal (8,9 cm) |
| Resolución de pantalla | 282 x 470 píxeles |
| Batería | Recargable, de iones de litio internos |
| Autonomía de la batería | Todos los sistemas satelitales + multibanda: hasta 145 horas*; modo expedición: hasta 840 horas |
| Memoria / historial | 64 GB (el espacio de usuario varía según la configuración incluida) |
| Interfaz | USB-C |
| Mapas preinstalados | Sí (TopoActivo, enrutable) |
| Posibilidad de agregar mapas | Sí |
| Mapa base | Sí |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) | Sí |
| Segmentos del mapa | Sí (15.000) |
| Vista de pájaro | Sí (directamente al dispositivo) |
| Incluye características hidrográficas detalladas (litorales, líneas de costa de ríos o lagos, humedales, arroyos perennes y estacionales) | Sí |
| Incluye búsquedas de puntos de interés (parques, campings, miradores panorámicos y sitios de pícnic) | Sí |
| Muestra parques nacionales, estatales y locales, bosques y áreas naturales | Sí |
| Almacenamiento y capacidad de carga | Sí (tarjeta microSD de 1 TB máximo) |
| Puntos de referencia | Sí |
| Trayectos | Ilimitado |
| Actividades | Ilimitado |
| Perfiles de actividad | Sí |
| Importaciones GPX | Sí |
| Registro de árboles RINEX | Sí |
| GPS | Sí |
| Galileo | Sí |
| QZSS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| IRNSS | Sí |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Brújula | Sí |
| Receptor de alta sensibilidad | Sí |
| Brújula GPS (mientras se está en movimiento) | Sí |
| Compatibilidad de frecuencia multibanda | Sí |
| Connect IQ™ (carátulas de reloj descargables, campos de datos, widgets y aplicaciones) | Sí |
| Notificaciones inteligentes en dispositivos portátiles | Sí |
| Tiempo | Sí |
| Clima activo | Sí |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
| Garmin Share | Sí |
| Código de acceso | Sí |
| Siguiente palabra, Autocompletar, Autocorrección | Sí (Autocorrección, Siguiente palabra, Autocompletar) |
| LiveTrack | Sí |
| Sirena de seguridad | Sí |
| Compatible con AB Quantum - Garmin | Sí |
| Calculadora de balística | Sí (se requiere desbloqueo) |
| Coordenadas de cuadrícula dual | Sí |
| Modo de visión nocturna | Sí |
| Navegación punto a punto | Sí |
| Instrucciones habladas paso a paso | Sí |
| TracBack® | Sí |
| Cálculo de áreas | Sí |
| Información astronómica | Sí |
| Geocaching de Modo | Sí (geocachés en directo) |
| Compatible con los mapas personalizados | Sí (500 mosaicos de mapa personalizados) |
| Visor de imágenes | Sí |
| Widget remoto inReach | Sí |
| Linterna de baliza LED | Sí |
| Flash | Sí |
| Compatible con inReach | Sí |
| Compatible con Garmin Explore™ para waypoints, tracks, rutas y actividades | Sí |
| Compatible con el sitio web Garmin Explore | Sí |
| Rastreo de perros | Sí (cuando se vincula con un sistema de rastreo de perros compatible) |
| Conectividad inalámbrica | Sí (Wi-Fi®, BLE, ANT+®) |
- 1x Garmin GPS de Mano con Pantalla Táctil GPSMAP H1
- 1x Mosquetón de bucle
- 1x Cable de carga/datos
- 1x Documentación



