Anbieter: Garmin
Garmin GPS de Mano con Pantalla Táctil InReach Mini 3
Beschreibung
- El Garmin inReach Mini 3 es un comunicador satelital compacto y resistente diseñado para mantenerte conectado y seguro en aventuras fuera de la red
- Cuenta con alertas SOS, mensajería bidireccional y seguimiento GPS con cobertura global a través de la red satelital Iridium
- Su pantalla táctil a color intuitiva y batería de larga duración lo hacen ideal para exploradores, trabajadores y viajeros que requieren comunicación confiable en zonas remotas
- Este dispositivo se puede emparejar con la aplicación Garmin Messenger para optimizar la comunicación, cambiar automáticamente entre redes WiFi, celular y satelital, y compartir rutas en tiempo real con amigos y familiares mediante LiveTrack
| Marca | Garmin |
| Número de parte | 010-03387-00 |
| Material de los lentes | Vidrio reforzado químicamente |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 2,16" x 3,85" x 1,05" (5,50 x 9,80 x 2,67 cm) |
| Peso | 4,31 oz (122,2 g) |
| Clasificación de agua | IP67 |
| MIL-STD-810 | Sí (temperatura, golpes, agua); solo la unidad, sin accesorios |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla | Memoria de color en píxel (MIP) transflectiva legible a la luz del sol |
| Tamaño de la pantalla | 1,52" x 1,14", 1,9" diagonal (38,56 x 28,98 mm, 48,26 mm diagonal) |
| Resolución de pantalla | 306 x 230 píxeles |
| Batería | Batería interna recargable de iones de litio |
| Autonomía de la batería | Hasta 350 horas con seguimiento inReach cada 10 minutos |
| Interfaz | USB-C |
| Mapa base | Sí |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) | Sí (a través de Garmin Explore™ App) |
| Vista de pájaro | Sí (a través de la aplicación Garmin Explore) |
| Incluye características hidrográficas detalladas (litorales, líneas de costa de ríos o lagos, humedales, arroyos perennes y estacionales) | Sí (a través de Garmin Explore™ App) |
| Incluye búsquedas de puntos de interés (parques, campings, miradores panorámicos y sitios de pícnic) | Sí (a través de Garmin Explore™ App) |
| Muestra parques nacionales, estatales y locales, bosques y áreas naturales | Sí (a través de Garmin Explore™ App) |
| Puntos de referencia | Sí |
| Trayectos | Ilimitado |
| Actividades | Ilimitado |
| Importaciones GPX | Sí |
| GPS | Sí |
| Galileo | Sí |
| QZSS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Brújula | Sí |
| Receptor de alta sensibilidad | Sí |
| Brújula GPS (mientras se está en movimiento) | Sí |
| Compatibilidad de frecuencia multibanda | Sí |
| Tiempo | Sí (a través de Garmin Explore™ App) |
| Compatible con la aplicación Garmin Messenger | Sí |
| Garmin Share | Sí |
| Código de acceso | Sí |
| Siguiente palabra, Autocompletar, Autocorrección | Sí (Siguiente palabra, Autocompletar) |
| Livetrack | Sí |
| Navegación punto a punto | Sí |
| TracBack® | Sí |
| SOS interactivo | Sí |
| Clima | Sí |
| Envío y recepción de mensajes de texto a SMS y correo electrónico | Sí |
| Envío y recepción de mensajes de texto a otro dispositivo inReach | Sí |
| Enviar y recibir mensajes de grupo | Sí |
| Intercambio de ubicaciones con otro dispositivo inReach | Sí |
| LiveTrack | Sí |
| Teclado virtual para mensajería personalizada | Sí |
| Compatible con inReach® | Sí |
| Compatible con Garmin Explore™ para waypoints, tracks, rutas y actividades | Sí |
| Compatible con el sitio web Garmin Explore | Sí |
| Cambio inteligente entre Wi-Fi, datos móviles y satélite con la aplicación Garmin Messenger | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Sí (BLE) |
- 1x Garmin GPS de Mano con Pantalla Táctil InReach Mini 3
- 1x Cable de carga/datos
- 1x Documentación



