Anbieter: Garmin
Garmin GPS Marino ECHOMAP UHD2 de 5" cv Chartplotters
Beschreibung
- El Garmin ECHOMAP UHD2 de 5" cv es un chartplotter compacto diseñado para pescadores que exigen tecnología avanzada de sonar y mapeo
- Su pantalla brillante de 5 pulgadas ofrece lecturas claras y nítidas, mejorando la visibilidad en diversas condiciones
- Equipado con tecnología Dual-Sonar que incluye Garmin CHIRP Sonar Tradicional y ClearVü Sonar de Escaneo, permite visualizar estructuras submarinas y peces con gran detalle, optimizando cada salida de pesca. UU., con una suscripción de un año para actualizaciones diarias
- Además, cuenta con conectividad inalámbrica para compartir datos de sonar, puntos de referencia y rutas entre dispositivos compatibles, y se integra con la aplicación ActiveCaptain para gestión de mapas, actualizaciones de software y acceso a la comunidad Garmin Quickdraw
- Su diseño robusto y compacto facilita su montaje en diferentes embarcaciones, siendo un aliado confiable para la navegación y pesca
| Marca | Garmin |
| Número de parte | 010-02591-51 |
| Clasificación de agua | IPX7 |
| Tipo de visualización | WVGA, IPS |
| Tamaño de la pantalla | 4,3" x 2,6" (10,9 x 6,6 cm) |
| Resolución de pantalla | 800 x 480 píxeles |
| Opciones de montaje | Achicar o tirar de la cadena |
| Aporte | Sí |
| Dimensión | 7,4" x 4,8" x 2,4" (18,8 x 12,2 x 6,2 cm) |
| Peso | 1,1 libras (0,5 kg) |
| Acepta tarjetas de datos | 1 tarjeta microSD™; tamaño máximo de 32 GB |
| Puntos de referencia | 5.000 |
| Puntos de seguimiento | 50.000 |
| Pistas | 50 pistas guardadas |
| Rutas de navegación | 100 |
| GPS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Tiene receptor incorporado | Sí |
| Receptor | 5 Hz |
| Apoya a WAAS | Sí |
| Guía automática integrada+ | Sí (se puede descargar a través de la aplicación ActiveCaptain) |
| Garmin Navionics+ Interior y Costera | Sí (ver Información adicional) |
| Garmin Navionics+ (Costero) | Sí (ver Información adicional) |
| Garmin Navionics+ (Interior) | Sí (ver Información adicional) |
| Tablas de mareas | Sí (ver Información adicional) |
| BlueChart g3 | Sí |
| Visión BlueChart g3 | Sí |
| LakeVü g3 | Sí |
| LakeVü g3 Ultra | Sí |
| Garmin Navionics+™ | Sí |
| Garmin Navionics Vision+™ | Sí |
| TOPO 100K | Sí |
| Mapeo estándar | Sí |
| Garmin Quickdraw Contours | Sí |
| Compatible con ActiveCaptain® | Sí |
| Entrada de alimentación | De 9 a 18 Vcc |
| Consumo de corriente típico a 12 Vcc | 1,0 A |
| Consumo máximo de corriente a 12 Vcc | 1,5 A |
| Consumo máximo de energía a 10 Vcc | 18 W |
| Muestra el sonar | Sí |
| Potencia de salida | 500 W |
| Sonar tradicional (doble frecuencia/haz) | Integrado (CHIRP de un solo canal, 50/77/83/200 kHz, CHIRP L, M, H) |
| ClearVü | Incorpora una frecuencia de 260/455/800/1000/1200 kHz |
| Puertos de transductor de 4 pines | 1 |
| Red Wi-Fi de Garmin (conexión local) | Sí |
| Adicional | Garmin Navionics+ (interior y costero): 55cv Canadá, 55cv Australia/Nueva Zelanda Garmin Navionics+ (costero): 54cv EE. UU., 55cv Reino Unido/Irlanda Garmin Navionics+ (interior): 53cv Lagos de EE. UU. Tablas de mareas: 53cv, 54cv, 55cv, 73cv, 74cv, 75cv |
- 1x Garmin GPS Marino ECHOMAP UHD2 de 5" cv Chartplotters
- 1x Transductor GT20-TM
- 1x Cable de alimentación y datos
- 1x Soporte inclinable
- 1x Montaje empotrado
- 1x Hardware de montaje
- 1x Documentación



