Anbieter: Garmin
Garmin Smartwatch Lily 2 Active
Beschreibung
- El elegante diseño de la lente muestra una pantalla táctil brillante de 1.3" (33mm)
- GPS integrado, aplicaciones deportivas y de seguimiento de la forma física
- Hasta 9 días de autonomía de la batería
- Smartwatch pequeño y moderno con una caja metálica y dos botones
- Control de la salud con frecuencia cardiaca ininterrumpida1
- Notificaciones inteligentes cuando se vincula con un smartphone Android™ o iPhone®
| Marca | Garmin |
| Modelo | Lily® 2 Active |
| Color | Dorado/Blanco, Plata/Lila |
| Número de parte | 010-02891-00, 010-02891-01 |
| Material de la correa | Silicona |
| Material de la lente | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Material del bisel | Aluminio anodizado |
| Material de la carcasa | Aluminio anodizado |
| Correa desmontaje rápido | Sí |
| Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 38 x 38 x 11 mm Se adapta a muñecas de entre 110-175 mm |
| Peso | 29 gramos |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 25,4 mm x 21,3 mm (1” x 0,84”) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 240 x 201 píxeles |
| Pantalla en color | No (escala de grises de 16 niveles) |
| Autonomía de la batería | Modo smartwatch: hasta 9 días Modo GPS: 9 horas |
| Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
| Memoria/historial | 7 actividades cronometradas; 14 días de datos de seguimiento de la actividad |
| Hora/fecha | Sí |
| Sincronización de la hora con el GPS | Sí |
| Horario de verano automático | Sí |
| Reloj despertador | Sí |
| Temporizador | Sí |
| Cronómetro | Sí |
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, cada segundo) | Sí |
| Frecuencia cardiaca diaria en reposo | Sí |
| Alertas de frecuencia cardiaca anómala | Si (alto y bajo) |
| Frecuencia respiratoria (24x7) | Sí |
| Edad fisiológica | Sí (en Garmin Connect™) |
| Monitor de energía Body Battery™ | Sí |
| Estrés durante todo el día | Sí |
| Recordatorios de relajación | Sí |
| Temporizador de respiración para relajarse | Sí |
| Meditación | Sí |
| Trabajo de respiración | Sí |
| Sueño | Si (avanzado) |
| Entrenador de sueño | Sí |
| Detección de siestas | Sí |
| Hidratación | Sí |
| Salud femenina | Sí |
| Resumen de salud | Sí |
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate™ | Sí |
| Aclimatación por pulsioximetría | Sí |
| Brújula | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+® |
| Notificaciones Inteligentes | Sí |
| Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | Sí |
| Informe matutino | Sí |
| Calendario | Sí |
| Previsión del tiempo inteligente | Sí |
| La configuración en tiempo real se sincroniza con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
| Control de la música | Sí |
| Buscar mi teléfono | Sí |
| Función Buscar mi reloj | Sí |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
| Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
| Código de acceso | Sí |
| Sesiones de entrenamiento de cardio | Sí |
| Sesiones de entrenamiento de fuerza | Sí |
| Entrenamientos HIIT | Sí |
| Ejercicios de yoga | Sí |
| Entrenamientos de pilates | Sí |
| Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Fuerza, HIIT, Cardio, Elíptica de fuerza, Subida de Escaleras, Ejercicios con ergómetro, Baile fitness, Comba |
| Salud y bienestar | Caminar, Pilates, Yoga, Meditación, Trabajo de respiración |
| Carrera en interiores | Carrera en cinta, Carrera en pista interior |
| Carrera al aire libre | Carrera |
| Perfiles para actividades de ocio al aire libre disponibles | Golf, Disc golf |
| Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, Ciclismo en Interiores |
| Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina |
| En el agua (superficie) | PADDLE SURF, Remo |
| Deportes de raqueta | Pickleball, tenis, pádel |
| Nieve e invierno | Esquí, Esquí de fondo clásico, Snowboard, Raqueta de nieve |
| Detección de incidencias durante actividades concretas | Sí |
| Asistencia | Sí |
| Pista en vivo | Sí |
| Contador de pasos | Sí |
| Alertas de inactividad (se muestran en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlas) | Sí |
| Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí |
| Calorías quemadas | Sí |
| Distancia recorrida | Sí |
| Minutos de intensidad | Sí |
| TrueUp™ | Sí |
| Move IQ™ | Sí |
| Recuento automático de repeticiones | Sí |
| Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | Sí |
| La cadencia, (ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real) | Sí |
| Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del Green) | Sí |
| Distancia en yardas a aproximación/Dogleg | Sí |
| Mide la distancia de los golpes (calcula la distancia en yardas exacta de los golpes desde cualquier parte del campo) | Sí |
| Tarjeta de puntuación digital | Sí |
| Registro de estadísticas (putts por recorrido, greens en regulación, fairways, distancia media) | Sí |
| Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí |
- 1x Garmin Smartwatch Lily 2 Active
- 1x Cable de carga/datos
- 1x Documentación



